DOLAR 44,0598 0.04%
EURO 51,3946 0%
ALTIN 7.332,440,79
BITCOIN 30837334.08792%
Trabzon

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.950 s Değişim: 1.95% 247,82 Adet:   256 Mio.Lot Hacim:   5.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 12971
EN DÜŞÜK 12,942
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,94 0,82 10:05:49
  • SAHOL 93,70 2,91 10:05:49
  • SAMAT 5,55 1,83 10:03:07
  • SANEL 36,00 0,00 10:00:02
  • SANFM 6,92 1,62 10:05:27
  • SANKO 19,70 0,00 10:04:22
  • SARKY 30,76 2,53 10:05:49
  • SASA 2,22 1,83 10:05:49
  • SAYAS 40,02 3,30 10:05:49
  • SDTTR 227,30 -3,15 10:05:48
  • SEGMN 50,25 1,52 10:05:48
  • SEGYO 5,89 1,55 10:05:18
  • SEKFK 9,89 1,12 10:03:02
  • SEKUR 5,30 0,95 10:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,45 4,42 10:05:24
  • SELVA 2,27 1,34 10:05:11
  • SERNT 7,27 1,68 10:05:43
  • SEYKM 4,57 0,88 10:04:49
  • SILVR 2,44 1,67 10:05:14
  • SISE 41,42 2,07 10:05:49
  • SKBNK 10,61 3,41 10:05:31
  • SKTAS 3,41 1,79 10:04:44
  • SKYLP 281,75 3,68 10:04:50
  • SKYMD 12,19 2,27 10:05:48
  • SMART 39,00 2,63 10:05:39
  • SMRTG 7,05 2,17 10:05:45
  • SMRVA 56,00 2,19 10:05:46
  • SNGYO 4,33 2,61 10:04:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,77 1,89 10:04:24
  • SNPAM 22,00 0,00 09:55:21
  • SODSN 9,83 0,00 09:55:21
  • SOKE 15,25 -0,33 10:00:09
  • SOKM 58,40 -1,27 10:05:50
  • SONME 153,30 0,00 10:04:48
  • SRVGY 2,95 2,43 10:05:32
  • SUMAS 264,00 0,67 09:55:21
  • SUNTK 36,70 1,38 10:05:27
  • SURGY 58,80 4,63 10:05:44
  • SUWEN 9,27 1,20 10:05:37
  • SVGYO 4,84 10,00 10:05:49