DOLAR 44,0590 0.03%
EURO 51,3733 0.13%
ALTIN 7.336,050,84
BITCOIN 31252644.70434%
Trabzon

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.973 s Değişim: 2.13% 270,76 Adet:   1.884 Mio.Lot Hacim:   59.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,76 -0,86 11:29:52
  • DAPGM 12,43 3,67 11:29:43
  • DARDL 2,06 0,49 11:29:26
  • DCTTR 8,29 1,59 11:29:31
  • DENGE 2,56 1,19 11:24:38
  • DERHL 14,92 2,90 11:29:51
  • DERIM 35,76 3,00 11:29:05
  • DESA 11,40 2,06 11:29:38
  • DESPC 39,16 2,67 11:29:12
  • DEVA 59,65 1,02 11:29:44
  • DGATE 69,45 5,23 11:28:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 29,04 2,33 11:23:52
  • DGNMO 4,32 1,41 11:29:10
  • DIRIT 27,60 0,00 09:55:21
  • DITAS 46,94 1,60 11:29:07
  • DMRGD 3,69 3,65 11:27:01
  • DMSAS 8,29 1,72 11:27:32
  • DNISI 20,08 3,08 11:26:39
  • DOAS 197,20 2,23 11:29:41
  • DOCO 9.267,50 3,69 11:27:21
  • DOFER 34,28 2,70 11:29:13
  • DOFRB 85,85 2,20 11:29:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 74,30 9,10 11:28:08
  • DOHOL 20,46 2,10 11:29:39
  • DOKTA 22,44 0,81 11:29:32
  • DSTKF 1.754,00 1,33 11:29:47
  • DUNYH 116,10 3,48 11:26:35
  • DURDO 3,71 1,92 11:28:33
  • DURKN 17,54 2,51 11:29:37
  • DYOBY 12,93 2,54 11:29:35
  • DZGYO 7,57 2,16 11:29:00