DOLAR 43,3725 0.25%
EURO 51,3279 0.73%
ALTIN 6.944,721,57
BITCOIN 0%
Trabzon
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,80 1,83 18:08:51
  • PAHOL 1,61 3,87 18:09:49
  • PAMEL 91,15 3,99 18:05:19
  • PAPIL 18,61 4,37 18:09:37
  • PARSN 99,80 -2,06 18:09:26
  • PASEU 159,10 8,82 18:09:25
  • PATEK 20,94 1,95 18:09:26
  • PCILT 22,94 -0,17 18:08:48
  • PEKGY 10,72 -9,99 18:09:55
  • PENGD 8,15 -0,61 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,27 0,99 18:09:29
  • PETKM 17,97 1,07 18:09:47
  • PETUN 11,99 -0,08 18:09:44
  • PGSUS 203,20 0,20 18:09:58
  • PINSU 11,63 0,26 18:09:56
  • PKART 72,65 -1,96 18:09:08
  • PKENT 146,10 0,27 18:09:13
  • PLTUR 21,72 0,74 18:09:59
  • PNLSN 41,00 -0,73 18:09:02
  • PNSUT 11,70 2,72 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,37 2,66 18:09:52
  • POLTK 6.617,50 -1,16 18:09:16
  • PRDGS 6,74 -0,88 18:09:54
  • PRKAB 37,88 -0,16 18:08:03
  • PRKME 18,24 3,40 18:09:03
  • PRZMA 12,99 0,62 17:59:41
  • PSDTC 133,00 -3,62 18:09:16
  • PSGYO 2,91 3,56 18:09:58