DOLAR 44,0876 0.08%
EURO 51,2733 -0.16%
ALTIN 7.316,380,57
BITCOIN 30625153.49999%
Trabzon

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.702 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.484 Mio.Lot Hacim:   168.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 12718
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,95 -1,77 18:10:00
  • ECILC 110,40 -2,13 18:10:00
  • ECOGR 26,84 -1,03 18:10:00
  • ECZYT 287,00 1,86 18:10:00
  • EDATA 13,17 -7,64 18:10:00
  • EDIP 34,40 -2,11 18:10:00
  • EFOR 17,15 -9,21 18:10:00
  • EGEEN 5.767,50 -1,79 18:10:00
  • EGEGY 28,06 -0,14 18:10:00
  • EGEPO 13,13 -0,76 18:10:00
  • EGGUB 107,00 7,00 18:10:00
  • EGSER 2,80 -1,75 18:10:00
  • EKGYO 21,00 0,19 18:10:00
  • EKIZ 95,00 -6,50 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,76 -3,36 18:10:00
  • EKSUN 5,66 6,99 18:10:00
  • ELITE 28,88 0,63 18:10:00
  • EMKEL 18,43 -1,55 18:10:00
  • EMNIS 150,90 -0,72 18:10:01
  • EMPAE 32,20 -8,21 18:10:00
  • ENDAE 13,25 1,92 18:10:00
  • ENERY 8,94 -2,93 18:10:00
  • ENJSA 104,80 1,26 18:10:00
  • ENKAI 92,10 2,79 18:10:00
  • ENSRI 30,46 0,59 18:10:00
  • ENTRA 10,30 3,00 18:10:00
  • EPLAS 6,03 0,33 18:10:00
  • ERBOS 177,30 0,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,32 0,43 18:10:00
  • ERSU 19,95 6,40 18:10:01
  • ESCAR 27,46 -0,51 18:10:00
  • ESCOM 5,62 -1,06 18:10:00
  • ESEN 3,83 -0,26 18:10:00
  • ETILR 3,81 2,97 18:10:00
  • ETYAT 22,98 -1,96 18:10:01
  • EUKYO 17,80 0,00 18:10:01
  • EUPWR 35,54 -0,89 18:10:00
  • EUREN 4,53 -2,16 18:10:00
  • EUYO 17,83 -1,76 18:10:01
  • EYGYO 4,67 8,60 18:10:00