DOLAR 43,3725 0.25%
EURO 51,3279 0.73%
ALTIN 6.944,721,57
BITCOIN 0%
Trabzon
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,74 4,57 18:05:19
  • A1YEN 32,20 2,81 18:09:39
  • ACSEL 103,90 0,87 18:09:20
  • ADEL 34,16 -0,12 18:08:01
  • ADESE 1,55 0,00 18:09:29
  • ADGYO 66,20 0,38 18:08:19
  • AEFES 17,85 1,48 18:09:56
  • AFYON 13,97 -0,14 18:08:41
  • AGESA 235,60 3,70 18:09:14
  • AGHOL 32,48 -0,12 18:08:44
  • AGROT 3,28 0,00 18:09:25
  • AGYO 7,72 0,26 18:09:07
  • AHGAZ 25,76 3,62 18:08:52
  • AHSGY 21,40 -0,93 17:59:18
  • AKBNK 78,85 1,35 18:09:50
  • AKCNS 162,40 2,98 18:05:19
  • AKENR 11,13 1,64 18:09:58
  • AKFGY 3,01 2,03 18:05:17
  • AKFIS 21,80 1,58 18:08:01
  • AKFYE 18,21 0,22 18:08:32
  • AKGRT 8,42 2,18 18:09:22
  • AKMGY 211,50 4,81 18:05:17
  • AKSA 10,20 0,20 18:08:01
  • AKSEN 69,60 -1,07 18:09:59
  • AKSGY 8,54 -0,12 18:05:19
  • AKSUE 25,60 2,73 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,86 -2,39 18:08:01
  • ALARK 110,30 -1,34 18:09:32
  • ALBRK 8,44 -0,47 18:09:25
  • ALCAR 913,50 -0,05 18:05:19
  • ALCTL 126,30 4,99 18:08:21
  • ALFAS 41,90 0,24 18:09:33
  • ALGYO 5,39 -1,46 18:09:38
  • ALKA 14,59 9,95 18:08:01
  • ALKIM 20,26 0,40 18:05:17
  • ALKLC 205,00 -1,11 18:09:27
  • ALTNY 16,80 1,94 18:09:21
  • ALVES 3,43 3,94 18:09:25
  • ANELE 17,17 -0,29 18:05:17
  • ANGEN 11,25 0,54 18:09:56
  • ANHYT 118,30 9,03 18:09:24
  • ANSGR 27,32 -0,22 18:09:59
  • APBDL 32,09 0,41 17:59:50
  • APLIB 49,70 2,52 17:59:59
  • APMDL 25,25 2,06 18:08:15
  • APX30 35,39 1,20 18:05:17
  • ARASE 78,70 0,38 18:08:11
  • ARCLK 114,40 2,14 18:08:36
  • ARDYZ 42,32 -1,12 18:09:42
  • ARENA 30,26 0,73 18:08:37
  • ARFYE 32,92 9,95 18:08:46
  • ARMGD 78,50 -7,27 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,77 5,53 18:08:29
  • ARTMS 38,30 -0,26 18:09:57
  • ARZUM 2,33 -1,27 18:05:17
  • ASELS 300,75 0,17 18:09:49
  • ASGYO 11,56 0,00 18:09:22
  • ASTOR 162,00 5,19 18:09:40
  • ASUZU 60,40 1,85 18:08:03
  • ATAGY 14,28 -0,21 18:05:19
  • ATAKP 62,70 0,08 17:59:18
  • ATATP 157,60 -3,96 18:09:42
  • ATEKS 84,80 -0,18 18:08:27
  • ATLAS 6,24 0,00 18:08:54
  • ATSYH 63,65 -0,55 18:08:45
  • AVGYO 10,69 0,28 18:09:07
  • AVHOL 39,00 0,00 18:08:02
  • AVOD 4,75 5,79 18:08:54
  • AVPGY 57,70 3,31 18:08:48
  • AVTUR 18,00 -2,28 18:09:00
  • AYCES 455,00 0,39 18:05:19
  • AYDEM 23,20 0,78 18:09:08
  • AYEN 28,26 4,05 18:05:19
  • AYES 18,15 0,83 18:05:19
  • AYGAZ 218,10 -0,86 18:09:13
  • AZTEK 4,38 -0,45 18:08:03