DOLAR 45,0266 0.22%
EURO 52,7506 0.16%
ALTIN 6.841,960,94
BITCOIN 3501175-0.80142%
Trabzon
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.51% 73,58 Adet:   9.496 Mio.Lot Hacim:   169.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,19 2,34 18:08:01
  • ICUGS 4,71 -0,42 18:09:25
  • IDGYO 3,43 1,78 18:09:26
  • IEYHO 98,35 0,31 18:09:07
  • IHAAS 80,50 3,21 18:08:44
  • IHEVA 2,27 1,34 18:05:04
  • IHGZT 1,49 1,36 18:09:37
  • IHLAS 2,21 1,38 18:09:27
  • IHLGM 2,40 7,62 18:08:20
  • IHYAY 1,86 1,09 18:08:27
  • IMASM 3,88 0,78 18:09:52
  • INDES 10,04 2,14 18:09:42
  • INFO 3,45 -1,71 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 404,50 -5,27 18:08:01
  • INTEK 245,10 -2,35 18:09:48
  • INTEM 291,50 0,52 18:08:01
  • INVEO 7,80 -1,76 18:08:01
  • INVES 524,00 -6,51 18:08:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 80,75 1,64 18:09:31
  • ISBTR 414.582,50 -0,10 17:55:04
  • ISCTR 14,45 -2,30 18:09:45
  • ISDMR 44,94 -0,22 18:09:38
  • ISFIN 20,72 0,39 18:05:04
  • ISGLK 724,00 -0,82 18:05:04
  • ISGSY 117,90 -0,92 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,92 0,38 17:59:51
  • ISKPL 19,45 0,26 18:08:03
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 18:05:03
  • ISMEN 44,04 1,24 18:09:53
  • ISSEN 8,47 1,32 18:05:04
  • ISYAT 8,44 0,72 18:05:04
  • IZENR 10,36 0,48 18:08:01
  • IZFAS 69,25 0,51 18:08:06
  • IZINV 65,90 -0,60 18:08:01
  • IZMDC 6,83 0,00 18:05:04