DOLAR 43,3725 0.25%
EURO 51,3279 0.73%
ALTIN 6.944,721,57
BITCOIN 0%
Trabzon
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 425,00 7,59 18:09:36
  • KAREL 9,08 -1,20 18:09:33
  • KARSN 9,90 0,00 18:08:16
  • KARTN 82,45 -0,12 17:56:52
  • KATMR 3,03 2,02 18:09:36
  • KAYSE 5,00 -1,19 18:09:26
  • KBORU 15,74 -2,72 18:09:46
  • KCAER 11,16 0,54 18:09:47
  • KCHOL 198,10 1,43 18:09:33
  • KENT 769,00 2,88 18:08:19
  • KERVN 2,12 0,95 18:05:19
  • KFEIN 9,14 -0,76 18:08:12
  • KGYO 6,78 1,04 18:08:29
  • KIMMR 15,35 -0,97 18:09:23
  • KLGYO 7,29 0,83 18:08:52
  • KLKIM 41,26 7,84 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,00 -0,53 18:08:01
  • KLNMA 9,38 -0,21 18:09:13
  • KLRHO 441,00 3,28 18:08:22
  • KLSER 28,62 3,10 18:08:19
  • KLSYN 7,83 -0,63 18:09:00
  • KLYPV 56,80 -1,30 18:09:50
  • KMPUR 15,68 -0,82 18:09:50
  • KNFRT 12,27 6,70 18:08:01
  • KOCMT 2,76 1,10 18:09:36
  • KONKA 14,96 0,27 17:56:00
  • KONTR 9,69 -0,10 18:09:05
  • KONYA 4.562,50 0,05 18:05:19
  • KOPOL 5,72 1,78 17:59:52
  • KORDS 52,90 1,15 18:08:01
  • KOTON 17,81 2,30 18:08:43
  • KRDMA 27,62 1,10 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,64 0,47 18:05:19
  • KRDMD 29,38 0,62 18:09:36
  • KRGYO 3,01 0,67 18:05:19
  • KRONT 16,04 0,44 18:05:19
  • KRPLS 9,10 0,22 17:57:20
  • KRSTL 11,42 -0,87 18:09:43
  • KRTEK 28,78 0,14 18:09:21
  • KRVGD 2,99 -0,33 18:08:01
  • KSTUR 3.687,50 5,51 18:08:46
  • KTLEV 35,06 -3,84 18:09:48
  • KTSKR 70,55 0,07 18:09:47
  • KUTPO 107,40 -0,37 18:09:26
  • KUVVA 129,70 0,08 18:08:01
  • KUYAS 55,10 -1,96 18:09:23
  • KZBGY 14,74 -0,74 18:09:15
  • KZGYO 26,56 0,00 18:05:19