DOLAR 44,7604 0.06%
EURO 52,7651 -0.07%
ALTIN 6.923,50-0,54
BITCOIN 3321048-0.12197%
Trabzon
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.279 s Değişim: 0.54% 77,11 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   113.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 14291
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,84 -0,32 15:16:09
  • AGHOL 31,06 0,65 15:15:45
  • AKBNK 78,95 0,64 15:15:06
  • AKSA 10,57 2,42 15:15:49
  • AKSEN 82,50 -1,43 15:15:17
  • ALARK 94,60 0,37 15:16:12
  • ALTNY 15,96 0,69 15:15:54
  • ANSGR 28,14 1,08 15:15:31
  • ARCLK 118,90 0,93 15:16:08
  • ASELS 418,25 1,58 15:16:14
  • ASTOR 196,70 -3,44 15:16:08
  • BALSU 15,11 2,09 15:15:47
  • BIMAS 762,50 1,40 15:16:11
  • BRSAN 563,00 -0,97 15:16:09
  • BRYAT 2.180,00 0,51 15:15:10
  • BSOKE 35,26 -1,23 15:14:30
  • BTCIM 6,69 -1,04 15:15:45
  • CANTE 1,67 1,83 15:16:14
  • CCOLA 76,00 0,93 15:16:03
  • CIMSA 53,10 -0,56 15:15:34
  • CVKMD 36,68 2,29 15:16:14
  • CWENE 34,08 -1,79 15:15:57
  • DAPGM 10,93 0,64 15:15:51
  • DOAS 190,80 0,47 15:16:01
  • DOHOL 21,74 -0,28 15:14:22
  • DSTKF 2.120,00 0,24 15:16:07
  • ECILC 92,70 -7,25 15:15:55
  • EFOR 6,73 9,97 15:15:46
  • EKGYO 21,32 0,76 15:16:00
  • ENERY 9,15 0,11 15:15:14
  • ENJSA 122,70 -0,81 15:16:10
  • ENKAI 103,80 -0,76 15:16:12
  • EREGL 31,32 -0,45 15:15:55
  • EUPWR 41,22 -6,10 15:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,24 0,77 15:16:01
  • FENER 3,14 1,95 15:15:58
  • FROTO 107,40 1,23 15:16:10
  • GARAN 140,00 0,00 15:16:13
  • GENIL 10,41 -0,29 15:16:01
  • GESAN 48,20 -3,98 15:16:12
  • GLRMK 226,50 0,13 15:16:08
  • GRSEL 315,00 -0,55 15:15:51
  • GRTHO 254,50 -4,32 15:16:10
  • GSRAY 1,12 1,82 15:15:59
  • GUBRF 515,50 4,67 15:15:40
  • HALKB 39,82 0,10 15:15:54
  • HEKTS 3,25 3,83 15:16:12
  • ISCTR 14,64 0,62 15:16:11
  • ISMEN 45,04 0,13 15:16:13
  • IZENR 10,26 3,95 15:16:08
  • KCHOL 207,20 0,44 15:15:56
  • KLRHO 112,90 3,11 15:15:50
  • KONTR 10,85 9,93 15:16:14
  • KRDMD 35,84 1,24 15:16:14
  • KTLEV 82,65 -0,66 15:16:00
  • KUYAS 86,95 0,00 15:16:07
  • MAGEN 62,75 0,56 15:16:05
  • MAVI 43,86 0,27 15:16:00
  • MGROS 657,00 1,23 15:15:36
  • MIATK 40,38 0,95 15:16:09
  • MPARK 469,25 2,01 15:16:05
  • OBAMS 8,17 -0,12 15:15:32
  • ODAS 6,78 0,44 15:16:10
  • OTKAR 397,25 -0,19 15:15:56
  • OYAKC 25,54 -0,47 15:16:07
  • PAHOL 1,60 1,91 15:16:13
  • PASEU 121,40 0,50 15:12:36
  • PATEK 21,12 4,45 15:16:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,08 0,09 15:16:00
  • PGSUS 189,90 1,50 15:16:13
  • PSGYO 2,53 4,55 15:14:46
  • QUAGR 3,77 5,60 15:15:34
  • RALYH 289,25 2,66 15:16:13
  • REEDR 7,78 2,91 15:15:42
  • SAHOL 101,00 0,50 15:16:06
  • SARKY 29,12 2,46 15:16:00
  • SASA 2,88 5,88 15:16:14
  • SISE 48,18 0,21 15:16:12
  • SKBNK 12,69 -0,08 15:16:13
  • SOKM 52,00 -2,16 15:16:13
  • TABGD 259,00 0,88 15:15:36
  • TAVHL 324,00 -1,89 15:16:01
  • TCELL 116,90 0,52 15:16:14
  • THYAO 324,25 0,08 15:16:13
  • TKFEN 120,60 0,08 15:16:13
  • TOASO 298,75 0,25 15:16:08
  • TRALT 45,94 0,53 15:15:54
  • TRENJ 98,10 0,67 15:16:13
  • TRMET 138,80 1,31 15:13:48
  • TSKB 12,33 0,90 15:15:47
  • TTKOM 63,15 0,72 15:15:58
  • TUKAS 2,46 2,50 15:15:49
  • TUPRS 264,50 -1,12 15:16:12
  • TUREX 8,97 9,93 15:16:11
  • TURSG 13,63 0,89 15:15:26
  • ULKER 119,80 -0,42 15:15:51
  • VAKBN 34,32 0,18 15:15:48
  • VESTL 28,66 1,78 15:15:58
  • YKBNK 37,68 0,00 15:15:31
  • ZOREN 3,02 2,37 15:14:52