DOLAR 44,0982 0.06%
EURO 51,1739 -0.09%
ALTIN 7.350,18-0,06
BITCOIN 3052545-1.66177%
Trabzon

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.097 s Değişim: -0.60% -78,69 Adet:   3.663 Mio.Lot Hacim:   83.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 -1,02 15:11:12
  • AGHOL 29,38 -2,07 15:10:26
  • AKBNK 76,15 -1,23 15:11:13
  • AKSA 10,12 -0,49 15:11:11
  • AKSEN 71,40 -0,70 15:11:10
  • ALARK 93,80 -2,49 15:10:41
  • ALTNY 15,24 -2,43 15:10:42
  • ANSGR 28,08 1,89 15:10:21
  • ARCLK 111,70 -2,02 15:10:11
  • ASELS 331,00 -0,97 15:11:00
  • ASTOR 190,20 -2,51 15:11:01
  • BALSU 14,21 -1,46 15:10:50
  • BIMAS 676,00 3,60 15:11:10
  • BRSAN 533,50 -2,38 15:10:20
  • BRYAT 2.229,00 -3,71 15:11:07
  • BSOKE 34,16 2,89 15:11:12
  • BTCIM 5,94 2,59 15:10:11
  • CANTE 1,51 0,00 15:11:06
  • CCOLA 69,70 -1,97 15:11:13
  • CIMSA 48,56 -1,70 15:11:08
  • CWENE 29,08 -2,68 15:10:57
  • DAPGM 12,00 -3,30 15:09:12
  • DOAS 199,00 -1,09 15:10:57
  • DOHOL 21,42 -0,56 15:10:54
  • DSTKF 1.790,00 1,76 15:11:10
  • ECILC 115,50 0,35 15:10:51
  • EFOR 18,13 -2,68 15:10:45
  • EGEEN 5.875,00 -2,04 15:09:59
  • EKGYO 21,06 -2,50 15:11:08
  • ENERY 9,16 -0,65 15:10:25
  • ENJSA 113,00 1,80 15:11:07
  • ENKAI 90,05 -3,64 15:11:12
  • EREGL 28,74 -1,98 15:10:53
  • EUPWR 36,02 -2,17 15:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 15:10:58
  • FROTO 111,60 -0,45 15:11:04
  • GARAN 138,90 -1,56 15:10:51
  • GENIL 9,76 3,50 15:11:01
  • GESAN 45,46 -0,44 15:11:12
  • GLRMK 157,70 -2,65 15:10:31
  • GRSEL 328,25 -3,74 15:10:44
  • GRTHO 255,00 -2,86 15:09:44
  • GSRAY 1,15 0,88 15:10:57
  • GUBRF 513,50 -1,53 15:10:48
  • HALKB 49,28 0,08 15:11:13
  • HEKTS 2,90 -1,69 15:11:13
  • ISCTR 14,53 -1,49 15:11:12
  • ISMEN 44,20 -2,86 15:11:09
  • IZENR 9,08 0,55 15:10:23
  • KCAER 11,96 2,22 15:11:11
  • KCHOL 190,10 -1,76 15:11:07
  • KLRHO 179,30 10,00 15:05:38
  • KONTR 8,73 0,69 15:10:57
  • KRDMD 30,64 -2,54 15:10:54
  • KTLEV 55,75 -2,19 15:11:10
  • KUYAS 71,85 -1,03 15:10:21
  • MAGEN 47,24 -0,92 15:11:04
  • MAVI 41,10 -2,88 15:11:00
  • MGROS 598,50 -0,75 15:11:07
  • MIATK 39,92 1,32 15:11:13
  • MPARK 433,25 -2,70 15:11:10
  • OBAMS 7,73 -1,40 15:10:48
  • ODAS 6,10 0,49 15:11:08
  • OTKAR 374,75 -1,25 15:10:54
  • OYAKC 23,02 -1,88 15:10:49
  • PASEU 116,00 -1,69 15:11:07
  • PATEK 17,62 -1,78 15:10:26
  • PETKM 17,87 0,56 15:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,90 -0,84 15:11:10
  • QUAGR 3,05 6,27 15:11:05
  • RALYH 141,60 1,14 15:11:02
  • REEDR 6,15 -3,61 15:11:03
  • SAHOL 95,10 -0,63 15:10:59
  • SASA 2,22 -1,77 15:11:13
  • SISE 41,64 -1,23 15:11:01
  • SKBNK 10,52 0,29 15:10:58
  • SOKM 57,40 -2,05 15:11:00
  • TABGD 253,50 -0,10 15:10:55
  • TAVHL 298,25 -0,83 15:10:32
  • TCELL 108,90 -2,33 15:11:08
  • THYAO 292,25 -1,60 15:11:02
  • TKFEN 83,10 3,23 15:11:01
  • TOASO 301,00 -1,07 15:10:53
  • TRALT 52,95 -4,42 15:11:08
  • TRENJ 109,70 -2,66 15:11:05
  • TRMET 150,00 -3,78 15:11:05
  • TSKB 12,18 -1,38 15:10:58
  • TSPOR 0,95 -5,94 15:10:40
  • TTKOM 61,75 0,32 15:10:59
  • TTRAK 453,50 0,67 15:11:10
  • TUKAS 2,32 -1,69 15:09:57
  • TUPRS 253,75 2,32 15:11:12
  • TUREX 7,02 1,45 15:11:09
  • TURSG 12,27 0,16 15:10:54
  • ULKER 112,60 -6,09 15:11:05
  • VAKBN 35,18 -1,90 15:10:39
  • VESTL 28,22 -1,26 15:10:46
  • YEOTK 46,26 9,99 15:10:46
  • YKBNK 36,34 -1,78 15:10:48
  • ZOREN 2,95 -1,67 15:09:57