DOLAR 32,5207 -0.09%
EURO 34,7943 -0.22%
STERLIN 40,4859 -0.09%
ALTIN 2.421,27-0,35
BIST 9.682,040,38%
BITCOIN 21701810.90683%
Trabzon
19°

AÇIK

16:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.675 s Değişim: 0.31% 30,17 Adet:   2.073 Mio.Lot Hacim:   68.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,50 -0,86 15:13:29
  • AGROT 32,98 -1,55 15:13:43
  • AHGAZ 12,78 -0,16 15:13:14
  • AKBNK 60,35 0,84 15:13:55
  • AKCNS 140,20 -2,30 15:13:46
  • AKFGY 2,24 0,45 15:13:49
  • AKFYE 26,16 1,00 15:13:35
  • AKSA 100,70 1,10 15:13:13
  • AKSEN 36,94 -1,55 15:13:46
  • ALARK 115,50 0,70 15:13:57
  • ALBRK 4,70 3,30 15:12:34
  • ALFAS 92,55 -0,16 15:13:55
  • ANSGR 87,20 -0,91 15:13:29
  • ARCLK 160,60 -0,25 15:13:52
  • ASELS 57,45 -0,61 15:13:44
  • ASTOR 94,95 -0,16 15:13:56
  • BERA 19,99 -4,72 15:13:55
  • BFREN 1.006,00 -0,59 15:13:49
  • BIENY 42,12 -1,31 15:13:49
  • BIMAS 367,75 -0,61 15:13:56
  • BIOEN 18,87 3,57 15:13:45
  • BOBET 35,82 -1,54 15:13:57
  • BRSAN 596,50 -0,67 15:13:44
  • BRYAT 3.202,50 -2,36 15:13:36
  • BTCIM 134,80 -0,15 15:13:47
  • CANTE 18,84 -2,53 15:13:57
  • CCOLA 672,50 -0,81 15:13:17
  • CIMSA 31,82 -0,81 15:13:44
  • CWENE 302,75 -0,74 15:13:49
  • DOAS 309,25 -3,06 15:13:55
  • DOHOL 13,54 1,96 15:13:44
  • ECILC 50,40 1,49 15:13:31
  • ECZYT 232,30 1,75 15:13:39
  • EGEEN 15.980,00 -1,99 15:13:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,25 2,32 15:13:39
  • ENERY 168,10 0,06 15:13:58
  • ENJSA 62,90 -0,24 15:13:57
  • ENKAI 35,94 -0,55 15:13:50
  • EREGL 41,70 0,29 15:13:58
  • EUPWR 154,70 0,85 15:13:41
  • EUREN 15,30 0,33 15:13:40
  • FROTO 1.107,00 -1,34 15:13:45
  • GARAN 79,00 3,34 15:13:41
  • GESAN 75,55 2,03 15:13:58
  • GUBRF 154,90 -0,83 15:13:11
  • GWIND 26,28 -2,88 15:13:45
  • HALKB 15,81 7,04 15:13:58
  • HEKTS 15,34 -0,84 15:13:46
  • IPEKE 39,38 -1,89 15:13:50
  • ISCTR 12,84 2,56 15:13:49
  • ISGYO 15,35 0,33 15:13:47
  • ISMEN 33,44 -0,18 15:13:55
  • IZENR 27,32 -1,80 15:13:34
  • KAYSE 30,00 -0,73 15:13:49
  • KCAER 56,40 -3,59 15:13:53
  • KCHOL 213,30 -1,25 15:13:45
  • KLSER 59,45 -1,33 15:13:53
  • KONTR 232,80 -0,30 15:13:46
  • KONYA 11.185,00 -2,31 15:13:55
  • KOZAA 49,96 -0,28 15:13:49
  • KOZAL 23,00 -1,96 15:13:49
  • KRDMD 24,88 -0,64 15:13:57
  • MAVI 83,00 2,41 15:13:55
  • MGROS 424,00 -1,11 15:13:44
  • MIATK 61,80 -1,75 15:13:57
  • ODAS 9,15 -0,87 15:13:44
  • OTKAR 485,00 -0,61 15:12:43
  • OYAKC 58,05 0,69 15:13:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,10 15:13:44
  • PGSUS 966,50 4,88 15:13:47
  • QUAGR 4,06 -1,22 15:13:45
  • REEDR 45,68 -3,91 15:13:57
  • SAHOL 87,55 2,16 15:13:50
  • SASA 39,98 -0,05 15:13:58
  • SAYAS 83,90 -0,71 15:13:38
  • SDTTR 339,25 -2,93 15:13:57
  • SISE 48,60 1,08 15:13:49
  • SKBNK 4,79 1,05 15:13:43
  • SMRTG 55,95 -0,27 15:13:41
  • SOKM 55,55 -0,71 15:13:38
  • TABGD 142,90 -5,18 15:13:48
  • TAVHL 197,40 1,60 15:13:54
  • TCELL 77,00 -0,52 15:13:56
  • THYAO 308,75 1,98 15:13:57
  • TKFEN 46,04 2,63 15:13:56
  • TOASO 266,25 0,85 15:13:58
  • TSKB 9,83 5,47 15:13:46
  • TTKOM 39,18 2,03 15:13:55
  • TTRAK 905,50 0,39 15:13:56
  • TUKAS 8,36 -0,36 15:13:37
  • TUPRS 187,70 -0,42 15:13:54
  • TURSG 62,50 -0,64 15:13:44
  • ULKER 108,90 -2,77 15:13:57
  • VAKBN 18,40 8,88 15:13:50
  • VESBE 21,52 -0,74 15:13:36
  • VESTL 86,45 -0,46 15:13:44
  • YEOTK 210,50 -1,54 15:13:56
  • YKBNK 30,94 1,18 15:13:46
  • YYLGD 13,85 1,17 15:13:56
  • ZOREN 6,18 -1,12 15:13:57