DOLAR 45,6006 0.04%
EURO 52,9203 -0.06%
ALTIN 6.581,240,20
BITCOIN 35359831.03889%
Trabzon
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.013 s Değişim: -0.12% -16,91 Adet:   4.439 Mio.Lot Hacim:   75.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,56 0,41 13:30:19
  • AGHOL 33,80 1,38 13:29:23
  • AKBNK 69,25 -1,21 13:30:34
  • AKSA 10,90 2,64 13:30:38
  • AKSEN 79,35 -0,63 13:30:35
  • ALARK 93,70 0,92 13:30:18
  • ALTNY 17,34 0,17 13:30:34
  • ANSGR 28,82 -1,97 13:30:25
  • ARCLK 107,60 0,28 13:28:50
  • ASELS 396,25 -1,43 13:30:38
  • ASTOR 339,50 8,47 13:30:38
  • BALSU 13,93 0,00 13:30:33
  • BIMAS 392,00 -0,13 13:30:36
  • BRSAN 492,00 -4,00 13:30:38
  • BRYAT 1.969,00 -1,25 13:29:55
  • BSOKE 37,20 -1,95 13:29:22
  • BTCIM 6,07 -0,98 13:28:39
  • CANTE 1,58 0,64 13:30:18
  • CCOLA 80,15 -1,23 13:30:34
  • CIMSA 51,90 -0,19 13:30:29
  • CVKMD 41,12 -2,19 13:30:06
  • CWENE 36,96 3,47 13:30:20
  • DAPGM 10,39 2,47 13:29:30
  • DOAS 182,30 2,42 13:30:28
  • DOHOL 23,12 2,30 13:29:01
  • DSTKF 1.908,00 -2,15 13:30:28
  • ECILC 83,65 -0,30 13:30:12
  • EFOR 11,59 9,13 13:30:22
  • EKGYO 19,86 0,00 13:30:36
  • ENERY 8,77 1,39 13:29:49
  • ENJSA 113,10 -0,35 13:30:37
  • ENKAI 98,25 0,05 13:30:28
  • EREGL 38,78 0,62 13:30:35
  • EUPWR 68,80 9,99 13:30:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 1,23 13:28:58
  • FENER 3,88 4,02 13:30:39
  • FROTO 86,70 -0,74 13:30:39
  • GARAN 129,80 0,39 13:30:35
  • GENIL 8,57 -2,61 13:30:08
  • GESAN 62,00 6,90 13:30:25
  • GLRMK 178,00 -0,34 13:30:28
  • GRSEL 304,75 0,25 13:30:36
  • GRTHO 219,90 -0,27 13:29:47
  • GSRAY 1,08 0,00 13:29:35
  • GUBRF 566,00 -0,88 13:30:38
  • HALKB 39,76 -0,60 13:29:50
  • HEKTS 4,12 -0,48 13:30:25
  • ISCTR 13,77 0,36 13:30:34
  • ISMEN 39,04 -1,61 13:30:35
  • IZENR 13,14 7,27 13:30:39
  • KCHOL 197,40 1,23 13:30:18
  • KLRHO 99,35 -0,65 13:30:34
  • KONTR 8,78 9,89 13:30:38
  • KRDMD 39,08 -0,31 13:30:38
  • KTLEV 124,00 -3,65 13:30:27
  • KUYAS 84,10 -0,71 13:30:11
  • MAGEN 62,85 0,32 13:30:19
  • MAVI 41,80 0,67 13:30:34
  • MGROS 679,00 2,18 13:30:19
  • MIATK 47,08 2,21 13:30:35
  • MPARK 475,75 2,98 13:30:38
  • OBAMS 8,29 -3,49 13:30:25
  • ODAS 7,28 0,69 13:30:38
  • OTKAR 355,75 -0,63 13:30:09
  • OYAKC 21,10 -1,12 13:30:29
  • PAHOL 1,70 0,59 13:30:38
  • PASEU 101,40 0,40 13:30:07
  • PATEK 22,70 1,34 13:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,58 -3,23 13:30:17
  • PGSUS 171,80 0,12 13:30:34
  • PSGYO 3,27 2,83 13:30:11
  • QUAGR 3,78 2,44 13:30:39
  • RALYH 262,25 -6,59 13:29:49
  • REEDR 7,36 1,10 13:30:08
  • SAHOL 92,45 0,16 13:30:11
  • SARKY 28,10 -3,10 13:30:04
  • SASA 2,80 3,32 13:30:38
  • SISE 45,90 0,00 13:30:38
  • SKBNK 14,38 -0,48 13:30:34
  • SOKM 49,48 0,08 13:30:09
  • TABGD 278,75 -1,76 13:30:28
  • TAVHL 250,75 -0,79 13:30:38
  • TCELL 107,80 0,94 13:30:22
  • THYAO 296,25 0,59 13:30:38
  • TKFEN 133,70 -0,59 13:30:26
  • TOASO 290,00 -1,11 13:29:59
  • TRALT 45,72 -1,89 13:30:33
  • TRENJ 88,70 -0,22 13:29:59
  • TRMET 115,10 -3,03 13:30:10
  • TSKB 11,73 -1,68 13:30:07
  • TTKOM 62,15 0,97 13:30:38
  • TUKAS 2,46 -1,60 13:30:22
  • TUPRS 249,30 -1,85 13:30:39
  • TUREX 8,52 2,65 13:30:36
  • TURSG 13,48 -1,61 13:30:39
  • ULKER 119,60 -0,25 13:30:34
  • VAKBN 30,78 -0,52 13:29:44
  • VESTL 27,24 0,59 13:30:22
  • YEOTK 113,70 2,16 13:30:29
  • YKBNK 35,82 -1,43 13:30:35
  • ZOREN 3,09 0,00 13:30:28