DOLAR 45,2265 0%
EURO 53,3625 0.82%
ALTIN 6.855,373,48
BITCOIN 37272971.98331%
Trabzon
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.995 s Değişim: 3.44% 498,94 Adet:   9.760 Mio.Lot Hacim:   175.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 3,93 13:57:30
  • AGHOL 34,22 2,03 13:57:05
  • AKBNK 74,80 5,80 13:57:38
  • AKSA 10,72 1,61 13:57:19
  • AKSEN 88,60 1,49 13:57:33
  • ALARK 98,45 4,01 13:57:37
  • ALTNY 16,88 -0,82 13:57:18
  • ANSGR 30,24 1,75 13:57:13
  • ARCLK 113,60 2,07 13:57:32
  • ASELS 446,50 4,51 13:57:36
  • ASTOR 308,50 4,31 13:57:03
  • BALSU 14,58 1,25 13:57:12
  • BIMAS 783,50 4,89 13:57:31
  • BRSAN 620,00 9,93 13:57:36
  • BRYAT 2.218,00 5,57 13:57:18
  • BSOKE 38,42 0,26 13:57:01
  • BTCIM 6,57 3,79 13:55:51
  • CANTE 1,80 1,69 13:57:31
  • CCOLA 83,00 3,94 13:57:21
  • CIMSA 59,15 2,51 13:57:11
  • CVKMD 36,62 2,75 13:57:14
  • CWENE 38,26 5,11 13:57:35
  • DAPGM 10,54 1,35 13:57:36
  • DOAS 185,00 2,10 13:57:36
  • DOHOL 24,24 3,06 13:57:37
  • DSTKF 2.835,00 2,72 13:55:46
  • ECILC 87,00 3,57 13:57:31
  • EFOR 12,23 3,56 13:57:25
  • EKGYO 21,30 5,13 13:57:15
  • ENERY 9,05 0,44 13:56:50
  • ENJSA 118,30 -0,34 13:57:33
  • ENKAI 109,80 3,49 13:57:30
  • EREGL 38,02 2,15 13:57:36
  • EUPWR 58,60 -0,34 13:57:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 13:57:29
  • FENER 3,46 9,84 13:56:55
  • FROTO 99,15 1,12 13:57:36
  • GARAN 136,50 5,49 13:57:31
  • GENIL 9,07 2,14 13:57:31
  • GESAN 55,35 2,12 13:57:08
  • GLRMK 197,00 3,14 13:57:37
  • GRSEL 318,50 5,99 13:56:24
  • GRTHO 248,10 1,18 13:57:33
  • GSRAY 1,17 2,63 13:57:36
  • GUBRF 587,00 6,82 13:57:30
  • HALKB 38,50 5,60 13:57:29
  • HEKTS 3,68 9,85 13:56:52
  • ISCTR 14,62 4,35 13:57:37
  • ISMEN 43,06 1,89 13:57:38
  • IZENR 10,44 0,10 13:57:35
  • KCHOL 212,50 5,25 13:57:36
  • KLRHO 104,40 3,16 13:57:30
  • KONTR 9,91 3,23 13:57:32
  • KRDMD 40,26 -0,05 13:57:36
  • KTLEV 115,50 -0,43 13:57:36
  • KUYAS 86,00 4,24 13:57:36
  • MAGEN 63,20 6,76 13:57:20
  • MAVI 43,66 1,99 13:57:11
  • MGROS 679,50 5,59 13:57:05
  • MIATK 40,58 -0,54 13:57:38
  • MPARK 453,50 2,20 13:56:45
  • OBAMS 8,69 -0,57 13:57:32
  • ODAS 7,63 1,46 13:57:34
  • OTKAR 379,00 0,00 13:56:47
  • OYAKC 24,70 2,92 13:57:37
  • PAHOL 1,56 1,96 13:57:29
  • PASEU 120,20 -1,07 13:57:36
  • PATEK 25,24 9,93 13:55:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,54 -2,40 13:57:34
  • PGSUS 186,90 4,59 13:57:37
  • PSGYO 3,02 0,67 13:57:20
  • QUAGR 3,85 1,05 13:56:50
  • RALYH 384,00 0,52 13:56:42
  • REEDR 7,70 0,65 13:56:52
  • SAHOL 101,90 6,93 13:57:38
  • SARKY 28,14 5,87 13:57:30
  • SASA 3,08 3,01 13:57:29
  • SISE 50,25 4,99 13:57:32
  • SKBNK 13,09 2,27 13:57:36
  • SOKM 53,75 3,86 13:57:30
  • TABGD 269,00 1,41 13:56:30
  • TAVHL 290,75 5,34 13:57:31
  • TCELL 118,20 2,60 13:57:32
  • THYAO 314,75 4,57 13:57:36
  • TKFEN 140,50 2,86 13:57:03
  • TOASO 307,50 3,10 13:57:38
  • TRALT 43,06 5,90 13:57:36
  • TRENJ 93,95 2,90 13:57:38
  • TRMET 121,80 4,64 13:57:14
  • TSKB 12,13 3,76 13:56:38
  • TTKOM 65,50 4,55 13:57:28
  • TUKAS 2,58 2,38 13:57:18
  • TUPRS 261,00 -3,60 13:57:37
  • TUREX 9,13 0,00 13:57:28
  • TURSG 14,25 1,06 13:57:22
  • ULKER 128,30 1,02 13:56:42
  • VAKBN 31,84 3,18 13:57:29
  • VESTL 28,36 2,01 13:57:34
  • YKBNK 38,36 6,32 13:57:37
  • ZOREN 3,15 2,27 13:55:18