DOLAR 43,1748 0.04%
EURO 50,3561 0.12%
ALTIN 6.431,811,09
BITCOIN 40972652.9947%
Trabzon

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.419 s Değişim: 0.27% 33,45 Adet:   3.060 Mio.Lot Hacim:   88.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,355
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 1,70 13:28:53
  • AGHOL 32,60 3,56 13:28:56
  • AKBNK 74,55 0,07 13:28:31
  • AKSA 10,07 0,40 13:28:35
  • AKSEN 67,90 -0,73 13:28:32
  • ALARK 99,90 -1,09 13:28:37
  • ALTNY 17,16 -0,52 13:28:52
  • ANSGR 24,98 0,56 13:27:01
  • ARCLK 114,00 1,60 13:28:32
  • ASELS 286,25 -1,21 13:29:00
  • ASTOR 146,10 3,54 13:28:43
  • BALSU 16,47 0,92 13:28:57
  • BIMAS 628,50 -2,26 13:28:56
  • BRSAN 659,50 4,85 13:27:56
  • BRYAT 2.414,00 3,16 13:27:56
  • BSOKE 22,92 7,20 13:28:45
  • BTCIM 4,21 2,18 13:28:05
  • CANTE 2,08 -0,95 13:28:40
  • CCOLA 66,90 5,85 13:28:51
  • CIMSA 46,52 0,48 13:28:27
  • CWENE 29,50 5,13 13:28:59
  • DAPGM 11,54 -1,20 13:26:01
  • DOAS 220,20 1,62 13:28:53
  • DOHOL 18,93 1,28 13:26:41
  • DSTKF 664,00 0,61 13:28:00
  • ECILC 101,40 -2,50 13:28:34
  • EFOR 27,00 -2,24 13:28:39
  • EGEEN 7.877,50 0,93 13:28:43
  • EKGYO 21,22 -1,49 13:28:45
  • ENERY 9,23 0,54 13:28:49
  • ENJSA 95,25 -1,70 13:27:36
  • ENKAI 80,35 0,29 13:28:56
  • EREGL 25,70 2,23 13:28:45
  • EUPWR 38,14 2,14 13:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,37 2,43 13:28:51
  • FROTO 102,80 1,88 13:28:40
  • GARAN 146,30 -0,95 13:28:32
  • GENIL 168,10 -1,12 13:28:17
  • GESAN 51,55 0,98 13:28:26
  • GLRMK 180,50 1,12 13:28:39
  • GRSEL 327,25 -0,68 13:28:35
  • GRTHO 244,60 -1,25 13:28:33
  • GSRAY 1,17 0,86 13:27:25
  • GUBRF 371,25 1,02 13:28:09
  • HALKB 41,52 0,68 13:27:01
  • HEKTS 2,94 0,00 13:28:30
  • ISCTR 14,57 -0,14 13:29:00
  • ISMEN 42,48 1,14 13:29:00
  • IZENR 9,41 0,86 13:28:51
  • KCAER 10,99 -1,17 13:27:16
  • KCHOL 194,00 3,25 13:28:38
  • KLRHO 371,25 0,61 13:28:53
  • KONTR 10,27 1,28 13:28:44
  • KRDMD 28,12 2,25 13:28:45
  • KTLEV 32,74 -3,99 13:28:47
  • KUYAS 57,05 -0,44 13:26:30
  • MAGEN 41,58 -1,33 13:27:44
  • MAVI 46,14 1,01 13:28:52
  • MGROS 606,50 -0,16 13:28:54
  • MIATK 35,90 -0,99 13:28:45
  • MPARK 402,50 -0,56 13:25:24
  • OBAMS 8,61 -0,46 13:26:51
  • ODAS 5,12 0,39 13:28:36
  • OTKAR 524,50 -0,10 13:28:25
  • OYAKC 24,84 0,65 13:28:33
  • PASEU 159,80 -3,15 13:28:35
  • PATEK 21,08 -2,41 13:28:32
  • PETKM 17,12 1,24 13:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,30 -0,99 13:28:49
  • QUAGR 2,54 -2,31 13:28:06
  • RALYH 203,50 -3,92 13:26:52
  • REEDR 7,27 2,83 13:28:25
  • SAHOL 94,60 1,18 13:28:48
  • SASA 2,35 -0,84 13:28:43
  • SISE 39,16 -0,05 13:28:56
  • SKBNK 7,85 1,16 13:26:43
  • SOKM 55,25 0,00 13:28:56
  • TABGD 234,80 -1,14 13:26:33
  • TAVHL 318,00 -1,47 13:29:00
  • TCELL 102,10 0,39 13:28:52
  • THYAO 284,50 -0,87 13:29:00
  • TKFEN 71,10 0,28 13:28:25
  • TOASO 283,00 -0,09 13:28:09
  • TRALT 47,36 -2,27 13:28:56
  • TRENJ 97,70 -2,20 13:28:56
  • TRMET 117,90 -0,84 13:28:56
  • TSKB 13,38 0,22 13:28:33
  • TSPOR 1,08 0,93 13:28:33
  • TTKOM 59,30 -0,17 13:28:51
  • TTRAK 568,50 1,61 13:28:07
  • TUKAS 2,72 -1,09 13:28:56
  • TUPRS 216,80 4,03 13:28:55
  • TUREX 7,17 -1,10 13:28:50
  • TURSG 11,59 -1,61 13:28:54
  • ULKER 125,50 2,70 13:28:39
  • VAKBN 31,76 -0,50 13:28:51
  • VESTL 29,48 2,57 13:28:50
  • YEOTK 38,02 0,85 13:28:57
  • YKBNK 37,30 -0,64 13:28:48
  • ZOREN 3,08 0,33 13:28:47