DOLAR 44,0023 0.08%
EURO 51,2486 0.06%
ALTIN
BITCOIN 31900911.53785%
Trabzon

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.098 s Değişim: 1.20% 154,86 Adet:   2.149 Mio.Lot Hacim:   62.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 0,96 12:45:51
  • AGHOL 31,52 0,77 12:45:35
  • AKBNK 79,95 1,91 12:45:53
  • AKSA 9,93 1,53 12:45:48
  • AKSEN 68,40 2,01 12:45:47
  • ALARK 99,25 0,56 12:45:29
  • ALFAS 38,54 1,21 12:43:10
  • ALTNY 16,54 -1,02 12:45:27
  • ANSGR 26,40 2,09 12:43:43
  • ARCLK 112,60 1,08 12:45:10
  • ARDYZ 40,68 3,67 12:45:47
  • ASELS 335,25 0,68 12:45:52
  • ASTOR 172,00 2,99 12:45:39
  • AVPGY 49,80 0,97 12:43:23
  • BALSU 14,50 2,33 12:45:50
  • BERA 17,30 1,35 12:45:36
  • BIMAS 657,00 -0,38 12:44:47
  • BRSAN 529,00 1,24 12:45:47
  • BRYAT 2.219,00 2,12 12:44:33
  • BSOKE 30,16 0,53 12:45:01
  • BTCIM 5,46 3,41 12:42:53
  • CANTE 1,51 1,34 12:45:51
  • CCOLA 70,50 2,32 12:41:49
  • CIMSA 48,74 2,61 12:45:09
  • CWENE 28,00 0,72 12:45:29
  • DAPGM 11,16 1,18 12:42:21
  • DOAS 197,00 2,28 12:45:50
  • DOHOL 20,00 0,60 12:40:29
  • ECILC 112,80 -1,05 12:45:35
  • EFOR 18,45 -1,81 12:45:12
  • EGEEN 5.965,00 0,85 12:43:34
  • EKGYO 21,72 0,56 12:45:51
  • ENERY 9,53 1,93 12:45:14
  • ENJSA 102,80 0,78 12:42:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 94,25 1,29 12:45:51
  • EREGL 29,06 0,69 12:45:35
  • EUPWR 33,78 4,58 12:45:47
  • FENER 2,96 2,07 12:44:29
  • FROTO 110,50 2,50 12:45:42
  • GARAN 140,80 1,59 12:45:19
  • GENIL 8,43 1,08 12:45:39
  • GESAN 45,08 2,88 12:45:18
  • GRTHO 237,20 1,89 12:45:50
  • GSRAY 1,14 0,88 12:45:16
  • GUBRF 496,25 -0,30 12:45:50
  • HALKB 43,30 2,03 12:45:42
  • HEKTS 2,95 1,37 12:45:50
  • IEYHO 84,00 0,00 12:45:54
  • ISCTR 15,00 1,35 12:45:51
  • ISMEN 44,34 1,46 12:45:42
  • KCAER 11,48 9,96 12:45:47
  • KCHOL 193,10 1,58 12:45:55
  • KLRHO 208,50 -7,82 12:45:55
  • KONTR 8,75 1,98 12:45:16
  • KRDMD 30,94 2,93 12:45:23
  • KTLEV 47,52 10,00 12:45:49
  • LMKDC 31,68 2,00 12:44:54
  • MAGEN 47,40 1,20 12:43:12
  • MAVI 42,54 0,52 12:45:20
  • MGROS 624,00 0,48 12:45:23
  • MIATK 36,16 0,78 12:44:48
  • MPARK 429,00 2,26 12:43:06
  • OBAMS 7,78 0,78 12:45:22
  • ODAS 5,85 0,52 12:45:16
  • OTKAR 370,50 1,51 12:45:34
  • OYAKC 23,92 1,44 12:44:35
  • PASEU 120,10 -0,99 12:44:27
  • PETKM 19,18 2,73 12:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,60 0,44 12:45:47
  • QUAGR 3,20 9,97 12:43:55
  • RALYH 147,10 1,31 12:43:25
  • REEDR 6,06 2,71 12:45:49
  • RYGYO 30,14 0,80 12:45:01
  • SAHOL 94,20 0,43 12:45:51
  • SASA 2,31 0,87 12:45:47
  • SELEC 83,90 -1,24 12:38:52
  • SISE 41,46 0,58 12:44:40
  • SKBNK 10,66 -0,09 12:45:44
  • SOKM 60,55 -0,82 12:43:39
  • TABGD 259,50 4,98 12:45:31
  • TAVHL 303,00 -0,90 12:43:01
  • TCELL 110,40 -0,54 12:45:51
  • THYAO 291,25 1,22 12:45:56
  • TKFEN 72,90 5,88 12:43:42
  • TOASO 296,50 2,24 12:45:51
  • TRALT 51,25 -1,16 12:45:51
  • TRENJ 107,40 -0,19 12:45:34
  • TRMET 146,10 -1,88 12:45:31
  • TSKB 12,10 0,92 12:43:37
  • TSPOR 0,97 2,11 12:44:34
  • TTKOM 61,95 -0,80 12:45:48
  • TTRAK 472,75 1,12 12:45:29
  • TUKAS 2,38 1,28 12:45:39
  • TUPRS 241,40 4,50 12:45:51
  • TUREX 7,02 3,39 12:45:34
  • TURSG 12,28 -0,49 12:43:43
  • ULKER 119,60 0,67 12:45:23
  • VAKBN 36,08 2,04 12:45:35
  • VESTL 28,40 2,31 12:45:01
  • YEOTK 39,88 0,20 12:44:52
  • YKBNK 37,48 1,79 12:45:38
  • ZOREN 3,03 2,02 12:45:01