DOLAR 44,4897 -0.27%
EURO 52,1232 0.66%
ALTIN 6.869,151,78
BITCOIN 31887574.5456%
Trabzon

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.590 s Değişim: 5.17% 668,48 Adet:   6.599 Mio.Lot Hacim:   179.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 13591
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,60 5,96 15:14:41
  • AGHOL 29,14 5,81 15:12:35
  • AKBNK 76,15 9,96 15:14:25
  • AKSA 10,34 1,97 15:14:38
  • AKSEN 82,25 3,59 15:14:00
  • ALARK 91,15 4,47 15:14:39
  • ALTNY 14,87 -1,06 15:14:42
  • ANSGR 26,40 1,62 15:13:48
  • ARCLK 112,40 5,14 15:12:24
  • ASELS 364,00 6,43 15:14:40
  • ASTOR 210,30 2,74 15:14:39
  • BALSU 15,00 2,67 15:14:19
  • BIMAS 731,50 6,71 15:14:34
  • BRSAN 525,00 2,34 15:14:33
  • BRYAT 2.146,00 5,26 15:14:36
  • BSOKE 35,34 4,12 15:13:39
  • BTCIM 6,48 2,86 15:14:20
  • CANTE 1,67 3,73 15:14:38
  • CCOLA 71,00 5,97 15:14:05
  • CIMSA 52,25 6,89 15:14:35
  • CVKMD 33,38 3,73 15:14:31
  • CWENE 31,08 4,23 15:14:42
  • DAPGM 12,41 -9,42 15:14:41
  • DOAS 197,30 3,62 15:14:37
  • DOHOL 20,52 4,96 15:13:40
  • DSTKF 2.001,00 2,04 15:14:40
  • ECILC 109,40 3,40 15:14:39
  • EFOR 6,67 2,62 15:14:39
  • EKGYO 20,68 7,32 15:14:00
  • ENERY 8,75 2,10 15:14:13
  • ENJSA 121,40 2,45 15:14:41
  • ENKAI 95,55 4,88 15:14:28
  • EREGL 29,92 3,74 15:14:00
  • EUPWR 42,52 5,82 15:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 1,20 15:14:41
  • FENER 2,83 4,04 15:14:37
  • FROTO 101,90 5,38 15:14:29
  • GARAN 138,40 8,89 15:14:35
  • GENIL 10,74 3,27 15:14:38
  • GESAN 49,56 6,35 15:14:31
  • GLRMK 221,20 10,00 15:12:42
  • GRSEL 322,50 4,20 15:11:11
  • GRTHO 239,70 3,10 15:13:57
  • GSRAY 1,10 3,77 15:14:28
  • GUBRF 493,50 4,11 15:14:30
  • HALKB 38,20 7,55 15:14:32
  • HEKTS 2,99 3,82 15:14:34
  • ISCTR 14,24 8,70 15:14:29
  • ISMEN 41,58 4,63 15:14:41
  • IZENR 9,32 2,19 15:13:28
  • KCHOL 201,60 6,05 15:14:24
  • KLRHO 108,40 4,94 15:13:52
  • KONTR 7,98 2,57 15:14:28
  • KRDMD 34,28 2,51 15:13:23
  • KTLEV 81,40 0,25 15:14:07
  • KUYAS 87,60 6,05 15:14:41
  • MAGEN 58,95 3,06 15:14:34
  • MAVI 42,64 3,95 15:14:30
  • MGROS 633,00 5,50 15:14:41
  • MIATK 42,32 3,22 15:14:08
  • MPARK 431,50 4,86 15:13:58
  • OBAMS 8,27 2,48 15:14:28
  • ODAS 6,33 4,80 15:14:11
  • OTKAR 385,25 2,46 15:14:09
  • OYAKC 25,28 7,48 15:14:12
  • PAHOL 1,55 2,65 15:14:34
  • PASEU 118,60 3,13 15:14:21
  • PATEK 17,92 3,11 15:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,32 -7,30 15:14:40
  • PGSUS 187,50 7,14 15:14:12
  • PSGYO 2,44 3,83 15:13:58
  • QUAGR 3,38 2,74 15:12:50
  • RALYH 232,10 10,00 14:58:20
  • REEDR 7,50 2,74 15:14:11
  • SAHOL 97,05 8,68 15:14:40
  • SARKY 27,40 5,38 15:13:47
  • SASA 2,51 3,29 15:14:40
  • SISE 47,22 7,81 15:14:35
  • SKBNK 11,84 5,24 15:14:33
  • SOKM 53,55 5,00 15:12:58
  • TABGD 245,20 3,24 15:13:29
  • TAVHL 340,50 8,87 15:14:12
  • TCELL 112,10 6,86 15:14:33
  • THYAO 317,25 8,65 15:14:36
  • TKFEN 100,10 5,26 15:14:40
  • TOASO 272,00 7,94 15:14:29
  • TRALT 44,38 5,92 15:14:38
  • TRENJ 94,70 4,18 15:14:32
  • TRMET 131,00 5,82 15:14:08
  • TSKB 12,08 6,34 15:14:07
  • TTKOM 61,05 6,73 15:14:28
  • TUKAS 2,42 3,42 15:13:58
  • TUPRS 246,90 -5,04 15:14:41
  • TUREX 7,82 4,13 15:14:28
  • TURSG 12,95 3,93 15:14:19
  • ULKER 117,40 2,18 15:14:25
  • VAKBN 33,66 8,86 15:14:41
  • VESTL 28,68 2,43 15:10:06
  • YKBNK 37,68 9,73 15:14:26
  • ZOREN 2,91 3,93 15:14:19