casino siteleri casino siteleri papyonshop.com malatya araç kiralama uluslarası nakliyat
DOLAR 32,3474 -0.05%
EURO 34,7884 -0.03%
STERLIN 40,6935 0.24%
ALTIN 2.389,67-0,29
BIST 10.250,580,41%
BITCOIN 19170181.22164%
Trabzon
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: 0.37% 37,70 Adet:   1.974 Mio.Lot Hacim:   73.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,70 3,66 14:51:35
  • AGROT 32,38 1,95 14:51:31
  • AHGAZ 13,60 -0,73 14:50:29
  • AKBNK 59,50 2,32 14:51:22
  • AKCNS 152,30 -1,23 14:51:32
  • AKFGY 2,33 0,87 14:51:36
  • AKFYE 26,32 -0,30 14:51:36
  • AKSA 119,90 0,25 14:51:13
  • AKSEN 39,40 -0,86 14:51:15
  • ALARK 118,00 -0,84 14:51:17
  • ALBRK 5,10 1,59 14:50:31
  • ALFAS 94,15 0,53 14:51:37
  • ANSGR 91,55 1,16 14:51:34
  • ARCLK 182,00 3,06 14:51:35
  • ASELS 62,45 0,56 14:51:37
  • ASTOR 103,70 3,39 14:51:32
  • BERA 19,47 -0,31 14:51:37
  • BFREN 1.008,00 -0,30 14:50:11
  • BIENY 43,52 -0,41 14:51:31
  • BIMAS 407,50 0,93 14:51:36
  • BIOEN 19,26 0,36 14:51:33
  • BOBET 38,18 -2,00 14:50:59
  • BRSAN 615,00 -0,32 14:51:13
  • BRYAT 3.170,00 -1,17 14:50:29
  • BTCIM 136,50 0,37 14:51:17
  • CANTE 18,50 0,27 14:51:20
  • CCOLA 714,00 0,14 14:51:19
  • CIMSA 32,24 -0,43 14:51:33
  • CWENE 304,25 -0,49 14:51:31
  • DOAS 288,75 -0,35 14:51:37
  • DOHOL 14,37 -1,17 14:51:24
  • ECILC 54,60 3,12 14:50:55
  • ECZYT 242,60 2,67 14:51:28
  • EGEEN 17.180,00 -0,98 14:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,30 2,28 14:51:12
  • ENERY 172,00 1,65 14:51:37
  • ENJSA 64,85 -1,22 14:51:36
  • ENKAI 38,18 -1,09 14:51:36
  • EREGL 44,06 -1,26 14:51:37
  • EUPWR 155,40 -1,71 14:51:34
  • EUREN 16,39 4,20 14:51:36
  • FROTO 1.134,00 -0,44 14:51:37
  • GARAN 84,00 0,48 14:51:16
  • GESAN 76,25 3,95 14:51:33
  • GUBRF 163,60 3,28 14:51:36
  • GWIND 29,28 -0,07 14:51:06
  • HALKB 16,64 -1,30 14:51:36
  • HEKTS 16,11 1,00 14:51:33
  • IPEKE 41,96 -2,87 14:51:34
  • ISCTR 13,78 1,03 14:51:33
  • ISGYO 15,89 -0,69 14:51:19
  • ISMEN 37,68 -1,00 14:51:35
  • IZENR 28,40 0,71 14:50:57
  • KAYSE 35,30 2,20 14:51:34
  • KCAER 61,75 4,22 14:51:32
  • KCHOL 231,90 -1,32 14:51:34
  • KLSER 58,80 -5,08 14:51:33
  • KONTR 266,50 2,70 14:51:37
  • KONYA 11.927,50 1,55 14:49:50
  • KOZAA 52,05 -0,95 14:51:33
  • KOZAL 23,44 -0,51 14:51:29
  • KRDMD 27,78 1,24 14:51:37
  • MAVI 94,65 -0,89 14:51:37
  • MGROS 450,50 1,01 14:51:36
  • MIATK 58,45 -0,17 14:51:37
  • ODAS 10,05 0,30 14:51:35
  • OTKAR 523,00 1,75 14:51:37
  • OYAKC 61,75 -0,32 14:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,08 -0,38 14:51:34
  • PGSUS 1.060,00 2,42 14:51:36
  • QUAGR 4,45 0,23 14:51:11
  • REEDR 42,46 0,09 14:51:34
  • SAHOL 92,60 -0,11 14:51:37
  • SASA 45,72 2,79 14:51:37
  • SAYAS 85,50 2,09 14:50:27
  • SDTTR 345,00 1,62 14:51:05
  • SISE 51,80 0,00 14:51:35
  • SKBNK 4,90 0,00 14:51:35
  • SMRTG 61,80 7,01 14:51:36
  • SOKM 59,60 0,17 14:51:37
  • TABGD 157,80 -1,68 14:51:34
  • TAVHL 216,10 -1,55 14:51:27
  • TCELL 81,80 1,05 14:51:34
  • THYAO 326,00 0,23 14:51:36
  • TKFEN 52,80 0,48 14:51:34
  • TOASO 270,50 -2,87 14:51:35
  • TSKB 9,94 1,84 14:51:13
  • TTKOM 40,00 1,06 14:50:12
  • TTRAK 938,00 1,08 14:51:35
  • TUKAS 8,98 -0,55 14:51:28
  • TUPRS 200,90 -1,52 14:51:37
  • TURSG 64,95 -0,08 14:51:28
  • ULKER 114,40 1,42 14:51:35
  • VAKBN 20,14 -0,89 14:50:34
  • VESBE 23,14 2,39 14:51:28
  • VESTL 96,20 9,88 14:51:22
  • YEOTK 227,80 0,35 14:51:37
  • YKBNK 31,22 0,00 14:51:37
  • YYLGD 14,39 -0,21 14:51:36
  • ZOREN 6,69 -0,74 14:51:37